
初級 平成25年度職種作業別男女別合格者数
| 作業名 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 節類製造作業 | 36 | 125 | 161 |
| 加熱乾製品製造作業 | 72 | 236 | 308 |
| 調味加工品製造作業 | 149 | 1,180 | 1,329 |
| くん製品製造作業 | 0 | 10 | 10 |
| 塩蔵品製造作業 | 252 | 1,199 | 1,451 |
| 乾製品製造作業 | 200 | 565 | 765 |
| 発酵食品製造作業 | 31 | 202 | 233 |
| 合計 | 740 | 3,517 | 4,257 |
初級 平成26年度職種作業別男女別合格者数
| 作業名 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 節類製造作業 | 41 | 124 | 165 |
| 加熱乾製品製造作業 | 50 | 240 | 290 |
| 調味加工品製造作業 | 178 | 1,369 | 1,547 |
| くん製品製造作業 | 0 | 13 | 13 |
| 塩蔵品製造作業 | 274 | 1,254 | 1,528 |
| 乾製品製造作業 | 252 | 527 | 779 |
| 発酵食品製造作業 | 37 | 215 | 252 |
| 合計 | 832 | 3,742 | 4,574 |
初級 平成27年度職種作業別男女別合格者数
| 作業名 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 節類製造作業 | 28 | 117 | 145 |
| 加熱乾製品製造作業 | 75 | 236 | 311 |
| 調味加工品製造作業 | 211 | 1,554 | 1,765 |
| くん製品製造作業 | 2 | 21 | 23 |
| 塩蔵品製造作業 | 326 | 1,551 | 1,877 |
| 乾製品製造作業 | 264 | 600 | 864 |
| 発酵食品製造作業 | 38 | 273 | 311 |
| 合計 | 944 | 4,352 | 5,296 |
初級 平成28年度職種作業別男女別合格者数
| 作業名 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 節類製造作業 | 29 | 167 | 196 |
| 加熱乾製品製造作業 | 74 | 225 | 299 |
| 調味加工品製造作業 | 234 | 1,513 | 1,747 |
| くん製品製造作業 | 5 | 39 | 44 |
| 塩蔵品製造作業 | 364 | 1,618 | 1,982 |
| 乾製品製造作業 | 221 | 608 | 829 |
| 発酵食品製造作業 | 34 | 300 | 334 |
| 合計 | 961 | 4,470 | 5,431 |
初級 平成29年度職種作業別男女別合格者数
| 作業名 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 節類製造作業 | 38 | 151 | 189 |
| 加熱乾製品製造作業 | 104 | 325 | 429 |
| 調味加工品製造作業 | 232 | 1,581 | 1,813 |
| くん製品製造作業 | 8 | 38 | 46 |
| 塩蔵品製造作業 | 460 | 1,816 | 2,276 |
| 乾製品製造作業 | 285 | 678 | 963 |
| 発酵食品製造作業 | 53 | 407 | 460 |
| 合計 | 1,180 | 4,996 | 6,176 |
![]()
組合として本会へ加入をご希望の方は、本会総務部までご連絡ください。